簡要描述:GI系列高壓滅菌器,*結(jié)合人體工程學(xué)和結(jié)構(gòu)美學(xué),外形時尚而不失典雅,簡潔而不乏高貴。*的防燙腔蓋和臺面、優(yōu)雅的圓角和水位觀察窗、可自由開啟的前門,突破以往固有的外觀風(fēng)格,彰顯不凡品位。
產(chǎn)品目錄
北京科譽興業(yè)科技發(fā)展有限公司 高鴻遠
致微GI系列高壓滅菌器產(chǎn)品特點:
* 開機自動顯示zui近存儲的滅菌程序,按“Start”即可啟動工作;
* 按“Up”或“ Down”鍵快速選擇預(yù)置的滅菌程序,按“Start”鍵即可啟動工作。
* 直接設(shè)置溫度、時間等參數(shù),按“Start”即可啟動工作。
* 一看狀態(tài)流程圖,即知當(dāng)前滅菌模式、所處滅菌狀態(tài)、已經(jīng)完成的滅菌步驟、及將要進行的滅菌步驟、
* 到達設(shè)定的滅菌溫度或保溫溫度后。數(shù)碼顯示屏看時倒數(shù)計時,剩余時間一目了然。
* 任何時候按“Data”鍵,即可查詢當(dāng)前程序的具體參數(shù)。
* 滅菌結(jié)束及程序運行結(jié)束,系統(tǒng)發(fā)出不同的提示音,您一聽即知道滅菌進展情況。
致微GI系列高壓滅菌器技術(shù)參數(shù):
型號 | G154DW | GI36DW | GI54D | GI36D | ||
容量(L) | 54 | 36 | 54 | 36 | ||
外形尺寸(W×D×H)(mm) | 460×542×1070 | 460×542×960 | 460×542×1010 | 460×542×960 | ||
滅菌腔尺寸(mm) | 325×670 | 325×460 | 325×670 | 325×460 | ||
滅菌腔材料 | SUS304不銹鋼 | |||||
額定功率(W) | 2200 | 1700 | 2200 | 1700 | ||
滅菌溫度 | 105-127℃ | |||||
滅菌時間 | 1-999分鐘 | |||||
融化溫度 | 60-100℃ | |||||
融化時間 | 1-999分鐘 | |||||
保溫溫度 | 45-60℃ | |||||
保溫時間 | 1-999分鐘 | |||||
排氣模式 | 全排、微排、不排 | 旋鈕控制 | ||||
壓力表顯示 | 0-0.4MPa | |||||
安全裝置 | 自感應(yīng)壓力聯(lián)鎖裝置、超溫保護系統(tǒng)、干燒保護系統(tǒng)、過壓保護、安全閥、過流短路保護、閉蓋檢查系統(tǒng)、漏電保護裝置、防燙傷安全保護、自動故障檢測系統(tǒng) | |||||
智
能
控
制 | 控制系統(tǒng) | “SMART II”高速微電腦控制系統(tǒng) | “SMART I”高速微電腦控制系統(tǒng) | |||
操作模式 | 固體模式:加熱→滅菌→排氣 液體模式1:加熱→滅菌→排氣→保溫 液體模式2:加熱→滅菌→排氣 瓊脂模式:融化→保溫 | 模式1:加熱→滅菌 模式2:融化→保溫 | ||||
存儲系統(tǒng) | 創(chuàng)建多達60條程序 | 創(chuàng)建多達20條程序 | ||||
瓊脂處理 | 可以對瓊脂進行加熱、融化、保溫或?qū)缇贿M行預(yù)熱處理。 | |||||
飽和蒸汽監(jiān)測 | 系統(tǒng)自動監(jiān)測冷空氣排放情況,確保純蒸汽的滅菌環(huán)境,保證*滅菌效果。 | |||||
定時啟動 | 0分鐘-6天延遲 | 無 | ||||
面板 | 狀態(tài)流程圖顯示進程 | 狀態(tài)燈顯示進程 | ||||
附件 | 不銹鋼提籃、集氣瓶、水位板、排水軟管 |
美國致微高壓滅菌器北京辦事處,美國致微GI系列高壓滅菌器,GI36DW高壓滅菌器,北京科譽興業(yè)為您提供,質(zhì)優(yōu)價低,售后有保證,詳情致電
掃一掃 微信咨詢
©2024 北京眾力挽生物科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備15009390號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:464389 管理登陸