簡要描述:哈希試劑 COD試劑直銷
產(chǎn)品目錄
哈希試劑 COD試劑 29616-15
貨號(hào): | 29616-15 |
適用儀器型號(hào): | DR2700分光光度計(jì) DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析 DR5000型紫外可見分光光度計(jì) DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析 DR2800 型便攜式分光光度計(jì) DR3800臺(tái)式分光光度計(jì) |
大類: | 營養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) |
參數(shù): | 快速法化學(xué)需氧量(CODcr) |
量程: | 100-1000 |
分析方法: | 消解比色法 |
測試次數(shù): | 150 |
價(jià)格: | 0.00 |
優(yōu)惠價(jià): | 0.00 |
貨號(hào): | 29616-15 |
適用儀器型號(hào): | DR2700分光光度計(jì) DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析 DR5000型紫外可見分光光度計(jì) DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析 DR2800 型便攜式分光光度計(jì) DR3800臺(tái)式分光光度計(jì) |
大類: | 營養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) |
參數(shù): | 快速法化學(xué)需氧量(CODcr) |
量程: | 100-1000 |
分析方法: | 消解比色法 |
測試次數(shù): | 150 |
價(jià)格: | 0.00 |
優(yōu)惠價(jià): | 0.00 |
貨號(hào): | 29616-15 |
適用儀器型號(hào): | DR2700分光光度計(jì) DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析 DR5000型紫外可見分光光度計(jì) DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析 DR2800 型便攜式分光光度計(jì) DR3800臺(tái)式分光光度計(jì) |
大類: | 營養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) |
參數(shù): | 快速法化學(xué)需氧量(CODcr) |
量程: | 100-1000 |
分析方法: | 消解比色法 |
測試次數(shù): | 150 |
價(jià)格: | 0.00 |
優(yōu)惠價(jià): | 0.00 |
公司名稱: | 北京科譽(yù)興業(yè)科技發(fā)展有限公司 |
電 話: | 86- |
傳 真: | 86-- |
聯(lián) 系 人: | 高鴻遠(yuǎn) |
手 機(jī): | |
掃一掃 微信咨詢
©2024 北京眾力挽生物科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備15009390號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:464389 管理登陸