簡要描述:XB系列格蘭特雪花制冰機是格蘭特旗下的雪花制冰機,控制系統(tǒng)采用微電腦控制,自動控制并顯示制冰機的整個制冰過程使制冰機,控制簡單、可靠,運行平穩(wěn),維護方便。 一旦設(shè)備出現(xiàn)了問題,PC 板將關(guān)斷機器,同時指示燈報警,顯示停機原因,這樣使判斷故障機器維修變得非常容易,也便于的售后人員能*時間判斷故障原因。 廣泛應用于實驗室、生物制藥等行業(yè)
產(chǎn)品目錄
XB系列格蘭特雪花制冰機介紹:
XB系列是格蘭特旗下的雪花制冰機,控制系統(tǒng)采用微電腦控制,自動控制并顯示制冰機的整個制冰過程使制冰機,控制簡單、可靠,運行平穩(wěn),維護方便。
格蘭特雪花制冰機一旦設(shè)備出現(xiàn)了問題,PC 板將關(guān)斷機器,同時指示燈報警,顯示停機原因,這樣使判斷故障機器維修變得非常容易,也便于的售后人員能*時間判斷故障原因。
XB系列廣泛應用于實驗室、生物制藥等行業(yè)。
XB-70至XB-1100
XB系列外型尺寸表
型號 | 附儲冰箱 | 儲冰量 | 制冰機外形尺寸 | 儲冰箱外形尺寸 | ||||
長1 | 寬1 | 高1 | 長 | 寬 | 高 | |||
XB70 | - | 30kg | 615mm | 585mm | 1135mm | - | - | - |
XB100 | - | 35kg | 615mm | 585mm | 1135mm | - | - | - |
XB130 | - | 40kg | 615mm | 585mm | 1135mm | - | - | - |
XB350F | CX210-D | 210kg | 540mm | 665mm | 695mm | 900mm | 840mm | 1130mm |
XB550F | CX210-D | 210kg | 540mm | 665mm | 835mm | 900mm | 840mm | 1130mm |
XB900F | CX600-S | 600kg | 1200mm | 665mm | 835mm | 1320mm | 1375mm | 1400mm |
XB1100F | CX600-S | 600kg | 1200mm | 665mm | 835mm | 1320mm | 1375mm | 1400mm |
XB系列技術(shù)參數(shù)表
型號 | zui大產(chǎn)冰量 | 冷凝方式 | 額定功率 | 電流 | 接線尺寸 | 需水量 | 進水管徑(外螺紋) | 排水管徑 | 凈量 |
XB70 | 70kg | 風冷 | 250W | 2A | 3X1mm² | 2.9L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 66kg |
XB100 | 100kg | 風冷 | 380W | 2.2A | 3X1mm² | 4.2L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 68kg |
XB130 | 130kg | 風冷 | 480W | 2.8A | 3X1mm² | 5.4L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 70kg |
XB350F | 350kg | 風冷 | 1060W | 4.8A | 3X1.5mm² | 14.5L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 88kg |
XB550F | 550kg | 風冷 | 1960W | 6.8A | 3X1.5mm² | 23L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 110kg |
XB900F | 900kg | 風冷 | 3020W | 11.6A | 3X2.5mm² | 37.5L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 196kg |
XB1100F | 1100kg | 風冷 | 3920W | 13.6A | 3X2.5mm² | 46L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 220kg |
1.制冷劑:R22 Refrigerant:R22
2.電源:220V/50HZ/1N Power Supply:220V/50HZ/1N
3.供水壓力:0.15-0.5Mpa.Supply Water Pressure:0.15-0.5Mpa
掃一掃 微信咨詢
©2024 北京眾力挽生物科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備15009390號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:464161 管理登陸