簡要描述:Bio-Rad伯樂CFX96Touch 熒光定量PCR儀 可用于核酸定量、基因表達(dá)水平分析、基因突變檢測、GMO檢測及產(chǎn)物特異性分析等多種研究領(lǐng)域。
產(chǎn)品目錄
品牌 | Bio-Rad/伯樂 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 實(shí)時熒光定量PCR儀 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
型號 | Bio-Rad伯樂CFX96Touch 熒光定量PCR儀 | |
生產(chǎn)廠家 | Bio-Rad (美國伯樂公司) | |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | 5-21℃ |
工作濕度 | 相對濕度≤80% | |
工作電源 | 100–240 VAC, 50–60HZ | |
性能與技術(shù)要求 | ||
主要性能 | 六個檢測通道,可實(shí)現(xiàn)5重PCR,可同時檢測5個靶基因,F(xiàn)RET檢測通道 | |
有動態(tài)溫度梯度PCR功能,可以同時運(yùn)行8個不同的溫度,每個溫度孵育時間相同 | ||
*試劑開放,各種科研和臨床試劑適用 | ||
適用于多種熒光方法,如Taqman,Molecular Beacon,F(xiàn)RET探針,SYBR Green I等 | ||
耗材開放,可使用0.2ml單管、八聯(lián)管、96孔板等 | ||
可獨(dú)立運(yùn)行,真正離線操作,無需連接電腦即可實(shí)時監(jiān)控PCR熒光擴(kuò)增曲線 | ||
主要技術(shù)要求 | 樣品容量 | 96x0.2ml,可使用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格96孔板(12x8) |
耗材類型 | 可使用0.2ml單管、八聯(lián)管、96孔板等 | |
反應(yīng)體系 | 1-50µl(推薦10-25µl) | |
光源 | 六個帶有濾光片的LED | |
檢測器 | 六個帶有濾光片的光敏二極管 | |
升降溫速度 | 5℃/秒 | |
溫控范圍 | 0 -100℃ | |
溫度準(zhǔn)確性 | ±0.2℃(90℃時) | |
溫度均一性 | ±0.4℃(10秒內(nèi)達(dá)到90℃) | |
動態(tài)溫度梯度功能 | 同時運(yùn)行8個不同的溫度 | |
梯度溫控范圍 | 20 -100℃ | |
梯度溫差范圍 | 1 - 24℃ | |
梯度溫度孵育時間 | 相同 | |
激發(fā)/發(fā)射波長范圍 | 450-720nm | |
靈敏度 | 能檢測人類基因組中單拷貝基因 | |
動態(tài)范圍 | 10個數(shù)量級 | |
顯示 | 8.5英寸彩色觸摸屏 | |
數(shù)據(jù)分析模式 | 標(biāo)準(zhǔn)曲線定量、熔解曲線、CT 或ΔΔCT 基因表達(dá)分析、多內(nèi)參基因分析和擴(kuò)增效率計算、 多個數(shù)據(jù)文件的基因表達(dá)分析、等位基因分析、終點(diǎn)分析、具有等位基因、熔解曲線分析 功能 | |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | Excel, Word, 或 PowerPoint。用戶報告包含運(yùn)行設(shè)置,圖形和表格數(shù)據(jù)結(jié)果,可直接打印 或保存為PDF | |
染色體結(jié)構(gòu)研究 | 采用real-time PCR方法,通過比較核酸酶對基因組DNA降解作用效果,定量分析染色質(zhì)結(jié) 構(gòu)的方法。真正證明了染色質(zhì)結(jié)構(gòu)與基因表達(dá)之間的高度相關(guān)性 | |
*附件 | 計算機(jī)及控制分析軟件(包含決對定量、相對定量、融解曲線分析、終點(diǎn)分析、多板數(shù)據(jù) 比較等功能) | |
質(zhì)量保證期 | 安裝調(diào)試經(jīng)用戶驗(yàn)收合格起,質(zhì)量保證期1年。 |
Bio-Rad伯樂CFX96Touch 熒光定量PCR儀 本公司同時經(jīng)營其他實(shí)驗(yàn)室儀器,現(xiàn)貨,詳情請致電
掃一掃 微信咨詢
©2024 北京眾力挽生物科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備15009390號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:464389 管理登陸